Jörg Müller
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=J%C3%B6rg_M%C3%BCller&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
| Sommaire |
[modifier]
Fiche Signalétique
- Allemand
- né le 3 Septembre 1969 à Kerkrade (Pays-Bas)
- réside à Monaco
- Site Web : http://www.jorg-muller.com
[modifier]
Carrière
[modifier]
Formule 1
| Année | Poste | Ecurie |
| 1997 | pilote-essayeur | Arrows-Yamaha |
| 1998 | pilote-essayeur | Sauber-Petronas |
| 1999 | pilote-essayeur | Sauber-Petronas & BMW |
| 2000 | pilote-essayeur | BMW |
| 2001 | pilote-essayeur | Michelin |
[modifier]
Sport Automobile
| Année | Championnat/course | Classement | Voiture |
| 1982 | Championnat de karting de Burgbrüggen | 1er | |
| 1984 | Championnat d'Allemagne de karting Junior | 2ème | |
| Finale de karting ADAC Junior | 1er | ||
| 1985 | Championnat d'Allemagne de karting Junior | 1er | |
| 1987 | Championnat d'Allemagne de karting | 1er | |
| 1989 | Championnat d'Allemagne de Formule Opel | 1er | |
| 1990 | Championnat d'Europe de Formule Ford | 1er | |
| Championnat allemand de Formule 3 | 5ème | Reynard-Volkswagen | |
| 1991 | Championnat allemand de Formule 3 | 4ème | Reynard 913-Volkswagen |
| GP de Monaco F3 | 1er | Reynard 913-Volkswagen | |
| 1993 | GP de Macao F3 | 1er | Dallara 393-Fiat Abarth |
| 1994 | Championnat allemand de Formule 3 | 1er | Dallara 394-Fiat Abarth |
| 1995 | Championnat allemand de Tourisme | 12ème | BMW 320i |
| 1996 | Championnat de F3000 | 1er | Lola T96-Judd |
| 24 heures de Spa | 1er | BMW 318is | |
| 1998 | 24 heures de Daytona | 1er (groupe) 2ème (général) |
Porsche 911 GT1 |
| 24 heures du Mans | 2ème (général) | Porsche 911 GT1 | |
| 1999 | 12 heures de Sebring | 1er | BMW V12 LMR |
| 2000 | American Le Mans Series | 5ème | BMW V12 LMR |
| 2001 | ALMS | 1er (groupe) | BMW M3 GTR |
| 2002 | ETCC | 2ème | BMW 320i |
| 2003 | ETCC | 3ème | BMW 320i |
| 2004 | 24 heures du Nürburgring | 1er | BMW M3 GTR |
| ETCC | 4ème | BMW 320i | |
| Macau Guia Race | 1er | BMW 320i | |
| 2005 | 24 heures du Nürburgring | 2ème | BMW M3 GTR |
| WTCC | 5ème | BMW 320i | |
| 2006 | WTCC | 2ème | BMW 320si |
| Macau Guia Race | 1er | BMW 320si |

