Super GT 2006
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
(Redirigé depuis JGTC 2006)
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Super_GT_2006&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Championnat 2006 du JGTC
| Sommaire |
[modifier]
Calendrier 2006
| Date | Course | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | GT500 | GT300 | Vainqueurs | |
| 1. | 19 Mars | 300km de Suzuka | 301,964 | 52 | 5807 | 15 | 25 | Juichi Wakisaka / André Lotterer |
||
| 2. | 9 Avril | 300km de Okayama | 303,646 | 82 | 3703 | 15 | 24 | Ryo Michigami / Takashi Kogure |
||
| 3. | 4 Mai | 500km de Fuji | 501,930 | 110 | 4563 | 15 | 26 | Naoki Hattori / Peter Dumbreck |
||
| 4. | 25 Juin | 300km de Sepang | 299,268 | 54 | 5542 | 15 | 20 | Daisuke Ito / Ralph Firman |
||
| 5. | 23 Juillet | 300km de Sugo | 300,045 | 81 | 3704 | 15 | 23 | Yuji Tachikawa / Toranosuke Takagi |
||
| 6. | 20 Août | 1000km de Suzuka | 1004,611 | 173 | 5807 | 15 | 25 | Benoit Tréluyer / Jérémie Dufour / Kazuki Hoshino |
||
| 7. | 10 Septembre | 300km de Motegi | 302,463 | 63 | 4801 | 15 | 26 | Sébastien Philippe / Shinya Hokosawa |
||
| 8. | 15 Octobre | 300km d'Autopolis | 303,810 | 65 | 4674 | 15 | 21 | Satoshi Motoyama / Tsugio Matsuda |
||
| 9. | 5 Novembre | 300km de Fuji | 301,158 | 66 | 4563 | 15 | 27 | Loïc Duval / Hideki Mutoh |
||
[modifier]
Classements Finaux des Pilotes
[modifier]
GT500
[modifier]
GT300
[modifier]
Classements Finaux des Equipes
[modifier]
GT500
[modifier]






