Jacky Ickx
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Jacky_Ickx&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Jacques Bernard Ickx est un pilote automobile belge né le 1er Janvier 1945 à Bruxelles.
| Sommaire |
[modifier]
Fiche Signalétique
- Belge
- né le 1er Janvier 1945 à Bruxelles (Belgique)
- Début en GP : Italie 1967
- Dernier GP : États-Unis 1979
- Nombre de courses disputées : 114 (5 non-qualifications)
- Meilleur résultat en course : victoire (8 fois)
- Meilleur résultat en qualifications : pole position (13 fois)
- Nombre de points marqués : 181
- Nombre de podiums : 25
- Nombre de meilleurs tours : 14
[modifier]
Carrière en F1
- 1967 Cooper/Maserati
- 1968 Ferrari (victoire en France)
- 1969 Brabham/Ford (victoires en Allemagne et au |Canada)
- 1970 Ferrari (victoires en Autriche, au Canada et au Mexique)
- 1971 Ferrari (victoire aux Pays-Bas)
- 1972 Ferrari (victoire en Allemagne)
- 1973 Ferrari McLaren/Ford, Iso/Ford
- 1974 Lotus/Ford
- 1975 Lotus/Ford
- 1976 Williams/Ford, Ensign/Ford
- 1977 Ensign/Ford
- 1978 Ensign/Ford
- 1979 Ligier/Ford (remplace Patrick Depailler, à la suite de son accident en deltaplane)
[modifier]
Palmarès
[modifier]
Titres
- 1967 Champion d'Europe de Formule 2
- 1969 vice-champion du Monde des pilotes de Formule 1 avec 2 victoires
- 1970 vice-champion du Monde des Pilotes de Formule 1 avec 3 victoires
- 1979 Champion Canam
- 1982 Champion du Monde d'Endurance avec 4 victoires
- 1983 Champion du Monde d'Endurance avec 2 victoires
[modifier]
Récapitulatif de ses victoires
| Année. | Type | Victoire | Voiture |
| 1963 | Trial | Champion de Belgique 50cc | Zundapp |
| 1964 | Tourisme | 1ère Coupe de Belgique | Cortina Lotus |
| CC* | CC Namur | BMW700 Cortina Lotus |
|
| 1965 | Tourisme | 2è Coupes de Belgique | Ford Mustang |
| 3è Coupes de Terlamen | Ford Mustang | ||
| 6è Coupes Benelux | Ford Mustang | ||
| 1ère Coupe de l'Avenir | Cortina Lotus | ||
| Trial | Champion de Belgique 50cc | Zundapp | |
| CC* | CC Spa | Cortina Lotus | |
| CC de Houyet | Cortina Lotus | ||
| 10è CC de Namur | Cortina Lotus | ||
| 1966 | Tourisme | Coupes de Belgique | Ford Mustang |
| Coupes de Spa | Ford Mustang | ||
| 24 heures de Spa | BMW 2000Ti | ||
| CC* | CC des Fagnes | Ford Cortina | |
| 1967 | Endurance | 1.000 km de Spa | Mirage GT-40 |
| Karlskoga | Mirage GT-40 | ||
| 1.000 km de Paris | Mirage GT-40 | ||
| 9 heures de Kyalami | Mirage | ||
| Formule 2 | Crystal Palace | Matra Ford | |
| Zandvoort Trophy | Matra Ford | ||
| Grand Prix de Rome | Matra Ford | ||
| 1968 | Formule 1 | GP de France | Ferrari |
| Tourisme | Coupes de Spa | Ford Mustang | |
| Endurance | 6 heures de Brands-Hatch | Ford GT-40 | |
| 1.000 km de Spa | Ford GT-40 | ||
| 6 heures de Watkins Glen | Ford GT-40 | ||
| 9 heures de Kyalami | Ford GT-40 | ||
| 1969 | Formule 1 | GP d'Allemagne | Brabham BT-26 |
| Coupe d'Or (Oulton P.) ** | Brabham BT-26 | ||
| GP du Canada | Brabham BT-26 | ||
| Formule 2 | GP de la Méditerrannée | De Tomaso | |
| 12 heures de Sebring | Ford GT-40 | ||
| Endurance | 12 heures de Sebring | Ford GT-40 | |
| 24 heures du Mans | Ford GT-40 | ||
| 500 km d'Imola | Ford GT-40 | ||
| 1970 | Formule 1 | GP d'Autriche | Ferrari 312-B |
| GP du Canada | Ferrari 312-B | ||
| GP du Mexique | Ferrari 312-B | ||
| Formule 2 | Grand Prix de Salzbourg | BMW-70 | |
| Tülln-Laugenlebann | BMW-70 | ||
| Endurance | 9 heures de Kyalami | Ferraru 512M | |
| 1971 | Formule 1 | Mémorial Jochen Rindt ** | Ferrari 312-B |
| GP de Hollande | Ferrari 312-B2 | ||
| 1972 | Formule 1 | GP d'Allemagne | Ferrari 312-B2 |
| Tourisme | Coupes de Spa | BMW Schnitzer 3.0 CSL | |
| Endurance | 6 heures de Daytona | Ferrari 312-PB | |
| 12 heures de Sebring | Ferrari 312-PB | ||
| 1.000 km de Brands Hatch | Ferrari 312-PB | ||
| 1.000 km de Monza | Ferrari 312-PB | ||
| 1.000 km de Zeltweg | Ferrari 312-PB | ||
| 6 heures de Watkins Glen | Ferrari 312-PB | ||
| 1973 | Endurance | 1.000 km de Monza | Ferrari 312-PC |
| 1.000 km du Nürburgring | Ferrari 312-PC | ||
| 1974 | Formule 1 | Course des champions ** | Lotus 72 |
| Endurance | 1.000 km de Spa | Matra 670C | |
| Tourisme | 4 heures de Zazburgring | BMW Gr 2 | |
| 1975 | Endurance | 24 heures du Mans | Gulf-Ford |
| 1976 | Endurance | 6 heures de Mugello | Porsche 935 |
| 6 heures de Vallelunga | Porsche 935 | ||
| 4 heures de Monza | Porsche 936 | ||
| 500 km d'Imola | Porsche 936 | ||
| 24 heures du Mans | Porsche 936 | ||
| 320 km de Mosport | Porsche 936 | ||
| 6 heures de Dijon | Porsche 936 | ||
| 500 km de Dijon | Porsche 936 | ||
| 1977 | Endurance | 6 heures de Silverstone | Porsche 935 |
| 24 heures du Mans | Porsche 935 | ||
| 6 heures de Watkins Glen | Porsche 935 | ||
| Hockenheim Gr 5 | Porsche 935 | ||
| 6 heures de Brands Hatch | Porsche 935 | ||
| Tourisme | 1.000 km de Bathurst | Ford Falcon | |
| 1978 | Endurance | 6 heures de Silverstone | Porsche 935 |
| Tourisme | Course des géants (Macao) | Ford Escort | |
| 1979 | Can Am | Charlotte | Lola |
| Mosport | Lola | ||
| Elkart Lake | Lola | ||
| Vraiherd | Lola | ||
| Riverside | Lola | ||
| 1981 | Endurance | 24 heures du Mans | Porsche 936/81 |
| 1982 | Endurance | 24 heures du Mans | Porsche 956 |
| 1.000 km de Spa | Porsche 956 | ||
| 6 heures de Mont Fuji | Porsche 956 | ||
| 1.000 jm de Brands Hatch | Porsche 956 | ||
| 9 heures de Kyalami | Porsche 956 | ||
| 1983 | Endurance | 1.000 km du Nürburgring | Porsche 956 |
| 1.000 km de Spa | Porsche 956 | ||
| Rallye-raid | Paris-Dakar | Mercedes 280 GE | |
| 1984 | Endurance | 1.000 km de Silverstone | Porsche 956 |
| 1.000 km de Mosport | Porsche 956 | ||
| 1985 | Endurance | 1.000 km de Mugello | Porsche 956 |
| 1.000 km de Silverstone | Porsche 956 | ||
| 800 km de Selangor | Porsche 956 | ||
| 1989 | Rallye-raid | Baja Aragon | Peugeot 405 |
* Course de côte
** Course hors championnat
[modifier]
Ses 15 participations aux 24 heures du Mans
| Année | Voiture | Copilote (s) | Qualifications | Résultat en course | |
| 1 | 1966 | Ford GT 40 | Neerpasch | 14ème | Abandon (distribution) |
| 2 | 1967 | Mirage M1-Ford | Muir | 15ème | Abandon (bielle coulée) |
| 3 | 1969 | Ford GT 40 | Jackie Oliver | 14ème | Victoire |
| 4 | 1970 | Ferrari 512S | Peter Schetty | 6ème | Abandon (sortie de piste) |
| 5 | 1973 | Ferrari 312 PB | Brian Redman | 2ème | Abandon (moteur cassé) |
| 6 | 1975 | Gulf GR8-Ford | Derek Bell | Pole Position | Victoire |
| 7 | 1976 | Porsche 936 | Gijs Van Lennep | 2ème | Victoire |
| 8 | 1977 | Porsche 936-77 | Jürgen Barth / Hurley Haywood | 7ème | Victoire |
| Porsche 936-77 | Henri Pescarolo | 3ème | Abandon (moteur) | ||
| 9 | 1978 | Porsche 936-78 | Bob Wollek / Jürgen Barth | 4ème | 2ème |
| Porsche 936-78 | Henri Pescarolo | Pole Position | Abandon (accident) | ||
| 10 | 1979 | Porsche 936-78 | Brian Redman | 2ème | Disqualifié (aide extérieure) |
| 11 | 1980 | Porsche 908 J/80 | Reinhold Jöest / Michel Leclère | 2ème | 2ème |
| 12 | 1981 | Porsche 936-81 | Derek Bell | Pole Position | Victoire |
| 13 | 1982 | Porsche 956 | Derek Bell | Pole Position | Victoire |
| 14 | 1983 | Porsche 956 | Derek Bell | Pole Position | 2ème |
| 15 | 1985 | Porsche 962C | Jochen Mass | 2ème | 10ème |
[modifier]
Liens
Site Web de fans : http://www.jacky-ickx-fan.net/

