Jamie Davies
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Jamie_Davies&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Fiche Signalétique
- Nationalité : anglaise à Yeovil (Grande-Bretagne)
- Date de naissance : 16 février 1974
- Titulaire d'un diplôme d'ingénieur
- Célibataire
[modifier]
Carrière
| Année | Championnat | Position | Voiture / team |
| 2005 | FIA-GT - 2 courses | 18ème | Maserati MC 12 - Vitaphone Racing Team et JMB Racing |
| 2004 | Le Mans | 2ème | Audi R8 - Team Veloqx |
| LMES | Champion | Audi R8 - Team Veloqx | |
| ALMS - 1 course | 14ème | Audi R8 - Team Veloqx | |
| 2003 | FIA-GT | 5ème | Ferrari 360 Modena - Team Maranello |
| Le Mans | 10ème | Ferrari 550 Maranello - Team Veloqx | |
| ALMS - 1 course | /// | Ferrari 550 Maranello - Team Veloqx | |
| 2002 | FIA-GT - 2 courses | /// | Ferrari 360 Modena - Team Veloqx |
| 2001 | Le Mans | /// | Panoz LMP07 |
| 2000 | Formule 3000 | 11ème | Fortec |
| 1999 | Formule 3000 | 21ème | EER |
| 1998 | Formule 3000 | 10ème | DAMS |
| Le Mans | 7ème | Panoz GTR1 | |
| 1997 | Formule 3000 | 4ème | DAMS |
| 1996 | Formule 3 anglaise | 8ème | TWR |
| 1995 | Formule 3 anglaise | 6ème | Fortec |
| 1994 | Formule Vauxhall anglaise | 2ème | |
| McLaren Autosport Young Driver of the Year Award | 1er | ||
| 1993 | Formule Vauxhall anglaise | 5ème | |
| 1992 | Formule Vauxhall anglaise junior | 5ème | |
| 1991 | Karting | ||
| 1990 | Karting | ||
| 1989 | Karting | ||
| 1988 | Karting |

