Mil Milhas Brasil 2006

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Mil_Milhas_Brasil_2006&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Résultat de la course

1 1 N.Piquet-N.A.Piquet-C.Bouchut-CastroNeves GTP1 1 Aston Martin DB9R 374 10:36:38.659 1:34.520 4 Cirtek Motorsport
2 25 T.Kanaan-P.Lamy-R.Boesel-G.Lossaco GTP1 2 Mercedes Benz DTM 03 369 10:36:39.321 == 369 == 1:34.965 176 Capuava Racing Team
3 5 A. Hermann-D.Theys-JM.Gounon GTP1 3 Saleen S7-R 364 10:37:26.059 == 364 == 1:35.965 183 Konrad Motorsport
4 36 G.Giannoccaro-A.Guidi-T.Vilander GT2 1 Ferrari 360 Modena 354 10:36:54.082 == 354 == 1:40.917 271 ScuderiaPlaytean
5 70 H.Orsi-F.Maluhy-R.Mauricio GT2 2 Porsche GT3 349 10:37:02.993 == 349 == 1:41.802 2 Baluarte Racing Team
6 4 R.Lechner-T.Weickart-F.Konrad GTP1 4 Saleen S7-R 348 10:36:43.261 == 348 == 1:35.913 3 Konrad Motorsport
7 12 P.Gomes-M.Hezemans-Alencar Jr-C.Lunardi GTP1 5 Corvette C5R 341 10:32:55.061 == 341 == 1:34.845 37 GLPK Carsport
8 55 O.Mesquita-M.Visconde-O.Visconde-B.Posses GT2 3 Porsche GT3 330 10:37:58.484 == 330 == 1:44.279 2 Stuttgart Sport Car
9 3 R.Derani-W.Derani-C.Urnhani-R.Cattalini GT2 4 Porsche 911 GT3 RS 328 10:37:20.768 == 328 == 1:45.505 256 CRT
10 11 T.Marques-Th.Marques-P.Marques-P.Peter GTP1 6 Ferrari 575 Maranello GTC 328 10:37:24.372 3.604 1:35.110 241 GPC - Giesse Squadra Corse
11 33 L.Molo-N.Silva Jr-M.Neves GTP1 7 Ferrari 550 323 10:37:38.059 == 323 == 1:38.251 2 Tekprom Eventos
12 22 U.Molo-C.Capparelli-I.Minach STC 1 Alfa Romeo 156 309 10:36:54.882 == 309 == 1:48.268 2 Equipe Tekprom
13 73 F.Parra-F.Parra STC 2 Chevolet Omega 304 10:37:04.420 == 304 == 1:49.510 142 Katalogo Racing
14 63 S.Ribas-P.Wiliam P2 1 Spyder 296 10:38:10.006 == 296 == 1:51.570 141 Spyder Racing
15 56 M.Wilson-M.Visconde-N.Figueiredo GT2 5 Porsche GT2 291 10:37:03.516 == 291 == 1:41.134 3 Stuttgart Sport Car
16 30 R.Castro-L.Freitas P2 2 Spyder 289 10:37:48.561 == 289 == 1:50.161 158 HT Guerra
17 23 C.Tigueis-A.Mello-M.Mello-L.Mussio STC 3 Chevolet Omega 229 10:36:57.676 == 229 == 1:53.466 158 Tigueis Super Stock
18 72 S.Coelho-C.Visconti-M.Maccari P2 3 Spyder 209 7:35:08.576 == 209 == 1:52.053 149 HT Guerra
19 38 R.Duarte-A.Rui-E.Dalcomo-L.Brandão STC 4 Chevrolet Vectra 202 10:36:29.963 == 202 == 1:57.150 114 Daytona Performance
20 7 T.Beilstrein-R.Martinez-A.Donato P2 4 Spyder 151 5:11:54.714 == 151 == 1:50.128 22 HT Guerra
21 51 R.Dilser-F.Rebellato-C.Prado P2 5 Spyder 141 5:02:38.975 == 141 == 1:53.352 103 Spyder Race
22 42 SottoMayor-H.Viscondi-L.Nogueira-R.Ferreira STC 5 BMW M3 126 4:39:03.150 == 126 == 1:47.074 5 Cobra Motorsport
23 44 C.Pauletti Jr-C.Carvalho-R.Garcia-R.Amaral STC 6 Chevolet Omega 113 4:13:52.887 == 113 == 1:56.625 23 Coruja Competições
24 19 F.Longo-D.Serra-J.Adibe GT2 6 Maserati Trofeo Light 101 4:29:17.807 == 101 == 1:45.567 20 Maserati Competições
25 21 P.Bonifacio-F.Giaffone-V.Meira GTP1 8 ZF 01 57 1:35:05.756 == 57 == 1:33.558 25 Scuderia 111
26 10 P.Peter-L.Drudi-M.Cioci GTP1 9 Ferrari 575 Maranello GTC 57 1:39:38.763 4:33.007 1:35.534 2 GPC - Giesse Squadra Corse
27 49 P.Salustiano-J.Borges-M.Medeiros P2 6 Spyder 26 1:04:53.789 == 26 == 1:51.233 8 Top Speed Motorsports
28 77 A.Coelho-C.Aliperti Jr GTP1 10 MCR GT1 18 31:47.487 == 18 == 1:44.113 3 Nascar Rebial Competições

Outils personels