Porsche Supercup 2006
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Porsche_Supercup_2006&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Date | Circuit | Course 1 | Course 2 | |||
| 1. | 12/03/2006 | Bahrein | ![]() |
Uwe Alzen | ||
| 2. | 23/04/2006 | Imola | ![]() |
Richard Westbrook | ||
| 3. | 07/05/2006 | Nürburgring | ![]() |
Richard Westbrook | ||
| 4. | 14/05/2006 | Barcelone | ![]() |
David Saelens | ||
| 5. | 28/05/2006 | Monaco | ![]() |
Richard Lietz | ||
| 6. | 11/06/2006 | Silverstone | ![]() |
Uwe Alzen | ||
| 7. | 02/07/2006 | Indianapolis | ![]() |
Richard Westbrook | ![]() |
Richard Westbrook |
| 8. | 16/07/2006 | Magny-Cours | ![]() |
Richard Lietz | ||
| 9. | 30/07/2006 | Hockenheim | ![]() |
Richard Lietz | ||
| 10. | 06/08/2006 | Budapest | ![]() |
Patrick Huisman | ||
| 11. | 10/09/2006 | Monza | ![]() |
Uwe Alzen | ||
[modifier]
Classement
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1. | Richard Westbrook | 18 | 20 | 20 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 18 | 214 |
| 2. | Richard Lietz | 8 | 6 | 18 | 1 | 20 | 16 | 8 | 14 | 20 | 20 | 14 | 14 | 159 |
| 3. | Uwe Alzen | 20 | 9 | 14 | 14 | 20 | 10 | 9 | 18 | 12 | 20 | 146 | ||
| 4. | Patrick Huisman | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 16 | 18 | 8 | 20 | 16 | 146 | |
| 5. | David Saelens | 16 | 14 | 16 | 20 | 18 | 10 | 9 | 14 | 5 | 122 | |||
| 6. | Christian Menzel | 9 | 18 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 18 | 12 | 115 | |||
| 7. | Alessandro Zampedri | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 18 | 12 | 14 | 4 | 5 | 102 | |
| 8. | Fabrice Walfisch | 14 | 12 | 14 | 18 | 1 | 59 | |||||||
| 8. | Robert van den Berg | 5 | 4 | 6 | 8 | 14 | 6 | 2 | 7 | 7 | 59 | |||
| 8. | Michael Schrey | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 12 | 6 | 9 | 10 | 59 | |||
| 11. | Philip Beyrer | 4 | 2 | 5 | 18 | 8 | 7 | 10 | 54 | |||||
| 12. | Hannes Neuhauser | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 8 | 6 | 52 | ||||
| 13. | Marc Benz | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 9 | 10 | 49 | |||||
| 14. | Michael Bleekemolen | 1 | 7 | 16 | 7 | 3 | 5 | 9 | 48 | |||||
| 15. | Geoffroy Horion | 3 | 16 | 8 | 10 | 8 | 45 | |||||||
| 16. | Olivier Maximin | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 8 | 35 | ||||||
| 17. | Simon Frederiks | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 29 | ||||||
| 18. | Sebastiaan Bleekemolen | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 24 | |||||||
| 19. | David Dermont | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | ||||||||
| 20. | Dirk Werner | 10 | 10 | |||||||||||
| 21. | Tim Bergmeister | 7 | 7 | |||||||||||
| 22. | Duncan Huisman | 6 | 6 | |||||||||||
| 23. | Chris Mattheus | 1 | 1 | |||||||||||
| 24. | Cyrille Sauvage | 1 | 1 | |||||||||||
| 25. | Menno Kuus | 0 | ||||||||||||
| 25. | Jörg Stephan | 0 |















