Race of Champions (Brands-Hatch) 1973
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
La Course des Champions 1973 est une épreuve de Formule 1 disputée hors championnat. C'est la seule édition de cette course à avoir été remportée par un autre type de monoplace (en l'occurrence, une Formule 5000) qu'une F1.
[modifier]
La course
Disputée le 18 mars 1973 à Brands-Hatch, la course s'est déroulée sur 40 tours (soit 170,560 km). 16 pilotes de F5000 et 13 de F1 étaient engagés.
Guy Edwards au volant de sa Lola T330
[modifier]
Classement
| Pos | Pilote | Voiture | Tours | Retard/Abandon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Gethin | Chevron-Chevrolet | 40 | - |
| 2 | Denny Hulme | McLaren-Cosworth | 40 | à 30s 5 |
| 3 | James Hunt | Surtees/Hesketh-Cosworth | 40 | à 32s 0 |
| 4 | Tony Trimmer | Iso-Marlboro/Williams-Cosworth | 40 | à 1 tour |
| 5 | Tony Dean | Chevron/Anglo American Racers-Chevrolet | 39 | à 1 tour |
| 6 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 39 | à 1 tour |
| 7 | Tom Belsø | Lola/Shellsport Luxembourg-Chevrolet | 39 | à 1 tour |
| 8 | Ray Allen | Surtees/Servis Racing-Chevrolet | 38 | à 2 tours |
| 9 | Clive Santo | Surtees/Shellsport Luxembourg-Chevrolet | 38 | à 2 tours |
| 10 | Ian Ashley | Lola/Henkley Forklift Co. Ltd-Chevrolet | 38 | à 2 tours |
| 11 | Bob Brown | Chevron/Anglo American Racers-Chevrolet | 38 | à 2 tours |
| 12 | Gijs Van Lennep | Lola/Shellsport Luxembourg-Chevrolet | 37 | à 3 tours |
| 13 | Jock Russell | McRae-Chevrolet | 36 | à 4 tours |
| Ab. | Mike Hailwood | Surtees-Cosworth | 35 | Accident |
| Ab. | Graham McRae | McRae-Chevrolet | 33 | Surchauffe |
| Ab. | Niki Lauda | BRM | 29 | Batterie |
| Ab. | Brett Lunger | Lola/Hogan Racing-Chevrolet | 29 | Surchauffe |
| Ab. | Vern Schuppan | BRM | 26 | Accident |
| Ab. | Jody Scheckter | McLaren-Cosworth | 22 | Accident |
| Ab. | Keith Holland | Trojan/Ian Ward Racing-Chevrolet | 21 | Aileron arrière |
| Ab. | Guy Edwards | Lola-Chevrolet | 18 | Fuite d'huile |
| Ab. | Ronnie Peterson | Lotus-Cosworth | 18 | Boîte de vitesse |
| Ab. | Howden Ganley | Iso-Marlboro/Williams-Cosworth | 14 | Roue |
| Ab. | David Hobbs | Lola/Hogan Racing-Chevrolet | 13 | Differentiel |
| Ab. | Steve Thompson | Chevron/Servis Racing-Chevrolet | 8 | Radiateur |
| Ab. | John Watson | Brabham-Cosworth | 7 | Accident |
| Ab. | Emerson Fittipaldi | Lotus-Cosworth | 2 | Alimentation |
| Ab. | Graham Hill | Brabham-Cosworth | 0 | Accident |
| Ab. | Teddy Pilette | McLaren/Racing Team VDS-Cosworth | 0 | Accident |
| Np. | Carlos Pace | Surtees-Cosworth | ||
| Np. | Jackie Oliver | Shadow-Cosworth | ||
| Np. | George Follmer | Shadow-Cosworth | ||
| Np. | Rikky von Opel | Ensign-Cosworth |
| Légende |
|---|
| Pilote Formule 1 |
| Pilote F5000 |
Légende: Ab. : Abandon | Np. : Non-participation
