Seat Leon
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Seat_Leon&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
| Sommaire |
[modifier]
Version Super2000 2006
[modifier]
Caractéristiques techniques
| Dimensions | Longueur : 4328 mm Largeur : 1820 mm Empattement : 2600 mm Poids minimum : 1140 kg pilote compris |
| Moteur | 4 cylindres en ligne, en position transversale Distribution : 2 arbres à cames en tête, 16 soupapes Cylindrée : 2000 cc Alésage x Course : 85 x 88 mm Puissance maximale : 250 chevaux à 7000 trs/min Couple maxi : 250 nm à 7000 trs/min Préparation moteur : Magneti Marelli Système de lubrification : carter humide |
| Transmission | De type traction Boîte de vitesses : Hewland 6 rapports séquentielle Embrayage : double disque Différentiel : mécanique à glissement limité |
| Roues | Système non-assisté Avant : étrier 4 pistons, disque acier ventilé 332 mm Arrière : étrier 2 pistons, disque acier 280 mm |
| Châssis | Suspension avant : McPherson, combiné ressorts-amortisseurs, arceau de sécurité Suspension arrière : combiné ressorts-amortisseurs, arceau de sécurité Direction assistée |
[modifier]
Palmarès
| Championnat | Course | Pilote | ||
| WTCC | ![]() |
Brands Hatch 1 | ![]() |
Yvan Muller |
![]() |
Curitiba 1 | ![]() |
Jordi Gené | |
![]() |
Istanbul 2 | ![]() |
Gabriele Tarquini | |
| ETCC | ![]() |
Estoril 1 | ![]() |
Ryan Sharp |
![]() |
Estoril 2 | ![]() |
Ryan Sharp | |
[modifier]
Version Super2000 2007
[modifier]
Caractéristiques techniques
| Dimensions | Longueur : 4328 mm Largeur : 1820 mm Empattement : 2600 mm Poids minimum : 1140 kg pilote compris |
| Moteur | 4 cylindres en ligne, en position transversale Distribution : 2 arbres à cames en tête, 16 soupapes Cylindrée : 2000 cc Alésage x Course : 85 x 88 mm Puissance maximale : 250 chevaux à 7000 trs/min Couple maxi : 250 nm à 7000 trs/min Préparation moteur : Magneti Marelli Système de lubrification : carter humide |
| Transmission | De type traction Boîte de vitesses : Hewland 6 rapports séquentielle Embrayage : double disque Différentiel : mécanique à glissement limité |
| Roues | Système non-assisté Avant : étrier 4 pistons, disque acier ventilé 332 mm Arrière : étrier 2 pistons, disque acier 280 mm |
| Châssis | Suspension avant : McPherson, combiné ressorts-amortisseurs, arceau de sécurité Suspension arrière : combiné ressorts-amortisseurs, arceau de sécurité Direction assistée |
[modifier]
Palmarès
| Championnat | Course | Pilote | ||
| WTCC | ![]() |
Zandvoort 2 | ![]() |
Gabriele Tarquini |
[modifier]
Version Super2000D 2007
[modifier]
Caractéristiques techniques
| Dimensions | Longueur : 4330 mm Largeur : 1849 mm Empattement : 2600 mm Poids minimum : 1170 kg pilote compris |
| Moteur | Moteur turbo-compressé 4 cylindres en ligne, en position transversale Distribution : 2 arbres à cames en tête, 16 soupapes Cylindrée : 2000 cc Alésage x Course : 81 x 95,5 mm Puissance maximale : 280 chevaux à 4000 trs/min Couple maxi : 450 nm à 2500 trs/min Filtre à particules Système de lubrification : carter humide |
| Transmission | De type traction Boîte de vitesses : Hewland 6 rapports séquentielle Embrayage : double disque Différentiel : mécanique à glissement limité |
| Roues | Système non-assisté Avant : étrier 4 pistons, disque acier ventilé 332 mm Arrière : étrier 2 pistons, disque acier 280 mm |
| Châssis | Suspension avant : McPherson, combiné ressorts-amortisseurs, arceau de sécurité Suspension arrière : combiné ressorts-amortisseurs, arceau de sécurité Direction assistée |
[modifier]
Palmarès
| Championnat | Course | Pilote | ||
| WTCC | ![]() |
Oschersleben 1 | ![]() |
Yvan Muller |










