Sports Racing World Cup 1999

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.

Calendrier 1999

Date Course Distance (km) = Tours × Longueur (m) Participants Vainqueurs
1. 28 Mars 2 heures 30 minutes de Barcelone 401,880 . 85 . 4728 16 Image:Drapeau_France.svg.png Collard Image:Drapeau_Italie.svg.png Sospiri
2. 11 Avril 500km de Monza 496,220 . 86 . 5770 24 Image:Drapeau_France.svg.png Collard Image:Drapeau_Italie.svg.png Sospiri
3. 16 Mai 500km de Spa 452,92 . 65 . 6968 20 Image:Drapeau_Italie.svg.png Baldi Image:Drapeau_France.svg.png Redon
4. 27 Juin 2 heures 30 minutes d'Enna-Pergusa 460,35 . 93 . 4950 14 Image:Drapeau_Italie.svg.png Moncini Image:Drapeau_Italie.svg.png Pescatori
5. 18 Juillet 2 heures 30 minutes de Donington Park 398,277 . 99 . 4023 26 Image:Drapeau_France.svg.png Bernard Image:Drapeau_France.svg.png Gounon
6. 1er Août 2 heures 30 minutes de Brno 416,031 . 77 . 5403 17 Image:Drapeau_France.svg.png Gounon Image:Drapeau_France.svg.png Tinseau
7. 5 Septembre 2 heures 30 minutes du Nürburgring 428,264 . 94 . 4556 26 Image:Drapeau_France.svg.png Bernard Image:Drapeau_France.svg.png Gounon
8. 19 Septembre 2 heures 30 minutes de Magny-Cours 318,75 . 75 . 4250 18 Image:Drapeau_Italie.svg.png Lavaggi Image:Drapeau_Argentine.svg.png Mazzacane
9. 28 Novembre 2 heures 30 minutes de Kyalami 197,660 . 46 . 4267 20 Image:Drapeau_France.svg.png Bernard Image:Drapeau_France.svg.png Gounon
Outils personels