FIA-GT 2006 Silverstone
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
(Redirigé depuis Toutist Trophy 2006)
[modifier]
Qualifications
[modifier]
Course
| Cat. | Pilotes | Voiture | Tours | Ecart | |
| 1. | GT1 | Michael Bartels/Andrea Bertolini | Maserati MC12 GT1 | 95 | |
| 2. | GT1 | Sascha Bert/Jaroslav Janis | Saleen S7R | 95 | + 04.735 |
| 3. | GT1 | Fabrizio Gollin/Fabio Babini | Aston Martin DBR9 | 95 | + 1:04.019 |
| 4. | GT1 | Christophe Bouchut/David Brabham | Aston Martin DBR9 | 95 | + 1:05.870 |
| 5. | GT1 | Jamie Davies/Thomas Biagi | Maserati MC12 GT1 | 95 | + 1:28.581 |
| 6. | GT1 | Jean Denis Deletraz/Andrea Piccini | Aston Martin DBR9 | 94 | + 1 tour |
| 7. | GT1 | Christian Pescatori/Miguel Ramos/Matteo Malucelli | Aston Martin DBR9 | 94 | + 1 tour |
| 8. | GT1 | Bert Longin/Anthony Kumpen/Mike Hezemans | Corvette C6-R | 94 | + 1 tour |
| 9. | GT2 | Matteo Bobbi/Jaime Melo | Ferrari 430 GT2 | 91 | + 4 tours |
| 10. | GT2 | Emmanuel Collard/Luca Riccitelli | Porsche 996 GT3 RSR | 91 | + 4 tours |
| 11. | GT2 | Mika Salo/Rui Aguas | Ferrari 430 GT2 | 91 | + 4 tours |
| 12. | GT1 | Shaun Balfe/Jamie Derbyshire/Neil Cunningham | Saleen S7R | 89 | + 6 tours |
| 13. | GT2 | Christian Ried/Horst Felbermayr Jr | Porsche 996 GT3 RSR | 89 | + 6 tours |
| 14. | GT2 | Lawrence Tomlinson/Ricard Dean | Panoz | 88 | + 7 tours |
| 15. | GT2 | Luigi Moccia/Emanuele Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | 87 | + 8 tours |
| 16. | GT2 | Wolfgang Kaufmann/Luca Moro | Porsche 996 GT3 RSR | 85 | + 10 tours |
| 17. | GT2 | Horst Felbermayr/Christian Ried | Porsche 996 GT3 RSR | 85 | + 10 tours |
| 18. | GT2 | Lukas Lichtner-Hoyer/Thomas Gruber | Porsche 996 GT3 RSR | 84 | + 11 tours |
| 19. | GT2 | Miro Konopka/Stefan Rosina | Porsche 996 GT3 RS | 83 | + 12 tours |
| 20. | GT2 | Antoine Gosse/Peter Kutemann | Ferrari 430 GT2 | 83 | + 12 tours |
| 21. | GT2 | Hans Knauss/Mannred Jurasz/Theo Heutschi | Porsche 996 GT3 RSR | 82 | + 13 tours |
| 22. | GT2 | Tim Sugden/Iradj Alexander-David | Ferrari 430 GT2 | 82 | + 13 tours |
| Ab. | GT1 | Karl Wendlinger/Philipp Peter | Aston Martin DBR9 | 54 | + 41 tours |
| Ab. | GT1 | Benjamin Leuenberger/Norbert Walchhofer/Marino Franchitti | Lamborghini Murcielago GTR | 39 | + 56 tours |
| Ab. | G2 | Bas Leinders/Renaud Kuppens | Gillet Vertigo | 30 | + 65 tours |
| Ab. | GT2 | Chris Niarchos/Tim Mullen | Ferrari 430 GT2 | 26 | + 69 tours |
| Ab. | GT2 | Darren Manning/Joe Tuckey | Nissan 350Z | 23 | + 72 tours |
| Ab. | GT2 | Nathan Kinch/Andrew Kirkaldy | Ferrari 430 GT2 | 8 | + 87 tours |
| Ab. | GT1 | Robert Lechner/Frank Diefenbacher | Aston Martin DBR9 | 0 | + 95 tours |
