Volkswagen
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Volkswagen&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
40 ans de sport
Depuis 1966, Volkswagen est devenu l’une des marques les plus populaires dans le sport pratiqué à grande échelle, sans jamais renoncer aux challenges du sport de haut niveau. L’histoire sportive de la marque, c’est aussi une longue tradition des coupes de marque couvrant trois disciplines : dans les courses de formule, la Formule V et la Formule Super V ont aidé de futurs pilotes de Formule 1, comme Keke Rosberg, Jochen Rindt, Niki Lauda ou Nelson Piquet à prendre du galon.
Depuis 30 ans, les coupes de marque par la firme de Wolfsburg, sont également très convoitées. De nombreux jeunes espoirs y ont démarré leur carrière de pilote. Le bilan des succès remportés dans le sport professionnel démontre aujourd’hui aussi l'implication du constructeur : ainsi, des as du volant comme Michael Schumacher, Bernd Schneider, Kris Nissen ou Tom Kristensen ont été couronnés champions en Formule 3 grâce à des moteurs originaires de Wolfsburg. Mais les plus grands succès sportifs de Volkswagen sont ceux que la marque a signés dans les rallyes, qu’il s’agisse de la victoire au Dakar en 1980, du titre de Champion du Monde des Rallyes en Groupe A en 1986 ou encore de la Coupe du Monde des Rallyes tout terrain enlevée en 2005.
Palmarès de la marque
| Année | Position | Course / championnat | Pilote(s) | Voiture |
| 1980 | 1 | Paris-Dakar | Freddy Kottulinsky / Gerd Löffelmann | Volkswagen Iltis |
| 1981 | 1 | Championnat d'Allemagne des Rallyes | Alfons Stock / Paul Schmuck | Volkswagen Golf GTI |
| 1982 | 1 | Championnat d'Allemagne de F3 | John Nielsen | Ralt RT3 Volkswagen |
| 1984 | 1 | Championnat britannique de F3 | Johnny Dumfries | Ralt RT3 Volkswagen |
| 1 | GP de F3 (Macao) | John Nielsen | Ralt RT3 Volkswagen | |
| 1985 | 1 | Championnat d'Allemagne de F3 | Volker Weidler | Martini MK45 Volkswagen |
| 1 | Championnat britannique de F3 | Mauricio Gugelmin | Ralt RT30 Volkswagen | |
| 1 | GP de F3 (Macao) | Mauricio Gugelmin | Ralt RT30 Volkswagen | |
| 1986 | 1 | Championnat du Monde des Rallyes (Gr A) | Kenneth Eriksson / Peter Diekmann | Volkswagen Golf GTI 16V |
| 1 | Championnat d'Allemagne de F3 | Kris Nissen | Ralt RT30 Volkswagen | |
| 1 | Championnat britannique de F3 | Andy Wallace | Reynard 863 Volkswagen | |
| 1 | GP de F3 (Macao) | Andy Wallace | Reynard 863 Volkswagen | |
| 1 | GP de F3 (Monaco) | Yannick Dalmas | Martini MK49 Volkswagen | |
| 1987 | 1 | Championnat d'Allemagne de F3 | Bernd Schneider | Dallara 387 Volswagen |
| 1 | Championnat britannique de F3 | Johnny Herbert | Reynard 873 Volkswagen | |
| 1 | GP de F3 (Monaco) | Didier Arztet | Ralt RT30 Volkswagen | |
| 1 | Rallye de Côte-d'Ivoire | Kenneth Eriksson / Peter Diekmann | Volkswagen Golf GTI 16V | |
| 1 | ADAC Rallye Deutschland | Jochi Kleint / Manfred Hiemer | Volkswagen Golf GTI 16V | |
| 1988 | 1 | Championnat d'Allemagne de F3 | Joachim Winkelhock | Reynard 883 Volkswagen |
| 1989 | 1 | Championnat britannique de F3 | David Brabham | Ralt RT 33 Volkswagen |
| 1 | Coupe du Monde de F3 (Macao) | David Brabham | Ralt RT 33 Volkswagen | |
| 1990 | 1 | Championnat d'Allemagne de F3 | Michael Schumacher | Reynard 903 Volkswagen |
| 1 | Coupe du Monde FIA de F3 (Macao) | Michael Schumacher | Reynard 903 Volkswagen | |
| 1 | GP de F3 (Monaco) | Laurent Aïello | Dallara 390 Volkswagen | |
| 1991 | 1 | Championnat d'Allemagne de F3 | Tom Kristensen | Ralt RT 35 Volkswagen |
| 1 | GP de F3 (Monaco) | Jörg Müller | Reynard 913 Volkswagen | |
| 1 | Championnat d'Allemagne des Rallyes | Erwin Weber / Manfred Hiemer | Volkswagen Rallye-Golf | |
| 1996 | 1 | Championnat DTC | Jürgen Hohenester | Volkswagen Golf GTI |
| 1997 | 1 | Championnat DTC | Jürgen Hohenester | Volkswagen Golf GTI |
| 1 | Championnat britannique des Rallyes | (Classement constructeur) | Volkswagen Golf Kit Car | |
| 1 | 6 heures de Vallelunga, Coupe d'Argent | Rinaldo Capello / Walter Santus | Volkswagen Golf TDi | |
| 1999 | 1 | Championnat DTC | Jürgen Hohenester | Volkswagen Golf GTI |
| 2003 | 2 | Paris-Dakar (classement 2rm) | Stéphane Henrard / Bobby Willis | Volkswagen Tarek |
| 2004 | 6 | Paris-Dakar | Bruno Saby / Michel Perin | Volkswagen Race Touareg 2 |
| 2005 | 3 | Paris-Dakar | Jutta Kleinschmidt / Fabrizia Pons | Volkswagen Race Touareg |
| 1 | Rallye Por las Pampas | Bruno Saby / Michel Perin | Volkswagen Race Touareg | |
| 1 | Rallye du Maroc | Bruno Saby / Michel Perin | Volkswagen Race Touareg | |
| 1 | Rallye d'Orient | Bruno Saby / Michel Perin | Volkswagen Race Touareg | |
| 1 | Rallyes des Pharaons | Stéphane Henrard /Antonia de Roissard | Buggy Volkswagen TDI | |
| 1 | Coupe du Monde FIA des Rallyes tout terrain - Pilotes | Bruno Saby / Michel Perin | Volkswagen Race Touareg | |
| 1 | Coupe du Monde FIA des Rallyes tout terrain - Equipes | (Classement constructeur) | Volkswagen Race Touareg |

