WTCC 2006 Istanbul
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
Lest
|
| Pilote
| Lest
|
| 1
|
| Priaulx
| 60+20 | =80 kg
|
| 2
|
| J.Müller
| 50+20 | =70 kg
|
| 3
|
| Farfus
| 40+20 | =60 kg
|
| 4
|
| D.Muller
| 35+20 | =55 kg
|
| 5
|
| Thompson
| 30+20 | =50 kg
|
| 6
|
| Y.Muller
| 30+20 | =50 kg
|
| 7
|
| Morbidelli
| 30+10 | =40 kg
|
| 8
|
| Tarquini
| 00+20 | =20 kg
|
| 9
|
| Rydell
| 0+20 | =20 kg
|
| 10
|
| Tavano
| 10+5 | =15 kg
|
| 11
|
| Huff
| 10+5 | =15 kg
|
| 12
|
| Terting
| 00+15 | =15 kg
|
| 13
|
| Gené
| 00+15 | =15 kg
|
| 14
|
| Menu
| 00+10 | =10 kg
|
| 15
|
| Coronel
| 00+5 | =5 kg
|
| 16
|
| Zanardi
| 00+5 | =5 kg
|
Course 1
| | Cl. | Pilote | Voiture | Ecart
|
| 1 | | | Alessandro ZANARDI | BMW 320si | 10trs
|
| 2 | | | Rickard RYDELL | SEAT Leon | 1,00
|
| 3 | | | Gabriele TARQUINI | SEAT Leon | 3,94
|
| 4 | | | Dirk MULLER | BMW 320si | 11,69
|
| 5 | | | Duncan HUISMAN | BMW 320si | 12,01
|
| 6 | | | Peter TERTING | SEAT Leon | 14,94
|
| 7 | | | Nicola LARINI | Chevrolet Lacetti | 16,63
|
| 8 | | I | Tom CORONEL | SEAT Leon | 23,42
|
| 9 | | | Augusto FARFUS | Alfa Romeo 156 | 25,1
|
| 10 | | | Gianni MORBIDELLI | Alfa Romeo 156 | 25,93
|
| 11 | | I | Pierre-Yves CORTHALS | Honda Accord Euro R | 28,44
|
| 12 | | I | Stefano D'ASTE | BMW 320i | 28,57
|
| 13 | | | Yvan MULLER | SEAT Leon | 30,94
|
| 14 | | | Andy PRIAULX | BMW 320si | 32,68
|
| 15 | | | Robert HUFF | Chevrolet Lacetti | 32,68
|
| 16 | | I | Maurizio CERESOLI | SEAT Leon | 33,39
|
| 17 | | | James THOMPSON | SEAT Leon | 36,07
|
| 18 | | I | Diego ROMANINI | BMW 320i | 42,76
|
| 19 | | I | Ibrahim OKYAY | BMW 320i | 56,91
|
| 20 | | | Alain MENU | Chevrolet Lacetti | 1tr
|
| 21 | | I | Luca RANGONI | BMW 320si | 1tr
|
| Non-Classés
|
| | | | Salvatore TAVANO | Alfa Romeo 156 | N.C.F.
|
| | | | Jordi GENE | SEAT Leon | D.N.F.
|
| | | | Jorg MULLER | BMW 320si | D.N.F. |