WTCC 2006 Valencia
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
[modifier]
Lest
[modifier]
Course 1
| Cl. | Pilote | Voiture | Ecart | ||
| 1 | 15 | Augusto FARFUS | Alfa Romeo 156 | 15 trs | |
| 2 | 30 | I | Luca RANGONI | BMW 320si | 0,74 |
| 3 | 7 | Nicola LARINI | Chevrolet Lacetti | 2,27 | |
| 4 | 18 | Salvatore TAVANO | Alfa Romeo 156 | 6,4 | |
| 5 | 10 | Peter TERTING | SEAT Leon | 7,7 | |
| 6 | 42 | Jorg MULLER | BMW 320si | 8,59 | |
| 7 | 41 | Duncan HUISMAN | BMW 320si | 14,41 | |
| 8 | 8 | Alain MENU | Chevrolet Lacetti | 14,74 | |
| 9 | 11 | James THOMPSON | SEAT Leon | 15,14 | |
| 10 | 12 | Yvan MULLER | SEAT Leon | 15,63 | |
| 11 | 43 | Dirk MULLER | BMW 320si | 17,81 | |
| 12 | 23 | I | Pierre-Yves CORTHALS | Honda Accord Euro R | 19,18 |
| 13 | 16 | Gianni MORBIDELLI | Alfa Romeo 156 | 19,74 | |
| 14 | 20 | I | Tom CORONEL | SEAT Leon | 20,6 |
| 15 | 4 | Alessandro ZANARDI | BMW 320si | 20,99 | |
| 16 | 9 | Jordi GENE | SEAT Leon | 21,51 | |
| 17 | 19 | I | Maurizio CERESOLI | SEAT Leon | 21,79 |
| 18 | 38 | I | Vincent RADERMECKER | Chevrolet Lacetti | 23,52 |
| 19 | 21 | Oscar NOGUES | SEAT Leon | 24,89 | |
| 20 | 31 | I | Stefano D'ASTE | BMW 320i | 25,31 |
| 21 | 48 | I | Maria De VILLOTA | Chevrolet Lacetti | 41,05 |
| 22 | 34 | I | Diego ROMANINI | BMW 320i | 47,45 |
| 23 | 3 | Rickard RYDELL | SEAT Leon | 2 trs | |
| 24 | 2 | Gabriele TARQUINI | SEAT Leon | 4 trs | |
| Non-Classés | |||||
| 1 | Andy PRIAULX | BMW 320si | |||
| 6 | Robert HUFF | Chevrolet Lacetti |
[modifier]
Course 2
| Cl. | Pilote | Voiture | Ecart | ||
| 1 | 42 | Jorg MULLER | BMW 320si | 13 trs | |
| 2 | 41 | Duncan HUISMAN | BMW 320si | 0,86 | |
| 3 | 30 | I | Luca RANGONI | BMW 320si | 1,49 |
| 4 | 7 | Nicola LARINI | Chevrolet Lacetti | 2,4 | |
| 5 | 15 | Augusto FARFUS | Alfa Romeo 156 | 4,44 | |
| 6 | 12 | Yvan MULLER | SEAT Leon | 11,32 | |
| 7 | 43 | Dirk MULLER | BMW 320si | 12,23 | |
| 8 | 1 | Andy PRIAULX | BMW 320si | 12,38 | |
| 9 | 8 | Alain MENU | Chevrolet Lacetti | 13,24 | |
| 10 | 18 | Salvatore TAVANO | Alfa Romeo 156 | 14,82 | |
| 11 | 16 | Gianni MORBIDELLI | Alfa Romeo 156 | 18,21 | |
| 12 | 11 | James THOMPSON | SEAT Leon | 18,67 | |
| 13 | 20 | I | Tom CORONEL | SEAT Leon | 19,47 |
| 14 | 38 | I | Vincent RADERMECKER | Chevrolet Lacetti | 20,67 |
| 15 | 6 | Robert HUFF | Chevrolet Lacetti | 21,26 | |
| 16 | 23 | I | Pierre-Yves CORTHALS | Honda Accord Euro R | 21,82 |
| 17 | 4 | Alessandro ZANARDI | BMW 320si | 26,91 | |
| 18 | 19 | I | Maurizio CERESOLI | SEAT Leon | 27,9 |
| 19 | 31 | I | Stefano D'ASTE | BMW 320i | 29,9 |
| 20 | 3 | Rickard RYDELL | SEAT Leon | 30,84 | |
| 21 | 10 | Peter TERTING | SEAT Leon | 31,53 | |
| 22 | 21 | Oscar NOGUES | SEAT Leon | 34,56 | |
| 23 | 34 | I | Diego ROMANINI | BMW 320i | 1 tr |
| Non-Classés | |||||
| 9 | Jordi GENE | SEAT Leon | |||
| 48 | I | Maria De VILLOTA | Chevrolet Lacetti |




