WTCC 2007 Zandvoort
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
[modifier]
Course 1
| Pos | Pilote | Voiture | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Alain Menu | Chevrolet Lacetti | 25:12.863 |
| 2. | Nicola Larini | Chevrolet Lacetti | + 0.651 |
| 3. | Luca Rangoni | BMW 320si | + 0.987 |
| 4. | Tiago Monteiro | SEAT Leon | + 2.358 |
| 5. | Augusto Farfus | BMW 320si | + 3.005 |
| 6. | Roberto Colciago | SEAT Leon | + 5.621 |
| 7. | Gabriele Tarquini | SEAT Leon | + 6.013 |
| 8. | Andy Priaulx | BMW 320si | + 6.424 |
| 9. | Jordi Gene | SEAT Leon | + 7.234 |
| 10. | Jorg Muller | BMW 320si | + 7.620 |
| 11. | Felix Porteiro | BMW 320si | + 8.162 |
| 12. | Alessandro Zanardi | BMW 320si | + 10.800 |
| 13. | James Thompson | Alfa Romeo 156 | + 11.781 |
| 14. | Pierre-Yves Corthals | SEAT Leon | + 11.937 |
| 15. | Michel Jourdain | SEAT Leon | + 12.465 |
| 16. | Olivier Tielemans | Alfa Romeo 156 | + 13.494 |
| 17. | Stefano d'Aste | BMW 320si | + 13.820 |
| 18. | Emmet O'Brien | SEAT Leon | + 18.637 |
| 19. | Viktor Shapovalov | BMW 320i | + 25.713 |
| 20. | Lev Fridman | BMW 320i | + 28.050 |
| 21. | Evgeny Zelenov | BMW 320i | + 1 lap |
| Non-Classés | |||
| Robert Huff | Chevrolet Lacetti | 8 | |
| Tom Coronel | SEAT Leon | 7 | |
| Yvan Muller | SEAT Leon | 6 | |
| Miguel Freitas | Alfa Romeo 156 | 4 | |
[modifier]
Course 2
| Pos | Pilote | Voiture | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Gabriele Tarquini | SEAT Leon | 22:06.110 |
| 2. | Augusto Farfus | BMW 320si | + 0.449 |
| 3. | Jorg Muller | BMW 320si | + 0.674 |
| 4. | Nicola Larini | Chevrolet Lacetti | + 0.978 |
| 5. | Andy Priaulx | BMW 320si | + 1.714 |
| 6. | Luca Rangoni | BMW 320si | + 2.282 |
| 7. | Roberto Colciago | SEAT Leon | + 3.464 |
| 8. | Felix Porteiro | BMW 320si | + 5.218 |
| 9. | Tiago Monteiro | SEAT Leon | + 6.351 |
| 10. | Jordi Gene | SEAT Leon | + 7.794 |
| 11. | Alessandro Zanardi | BMW 320si | + 9.945 |
| 12. | Yvan Muller | SEAT Leon | + 10.899 |
| 13. | Robert Huff | Chevrolet Lacetti | + 11.329 |
| 14. | Tom Coronel | SEAT Leon | + 12.192 |
| 15. | Pierre-Yves Corthals | SEAT Leon | + 13.472 |
| 16. | Michel Jourdain | SEAT Leon | + 14.982 |
| 17. | Olivier Tielemans | Alfa Romeo 156 | + 17.999 |
| 18. | Stefano d'Aste | BMW 320si | + 21.192 |
| 19. | James Thompson | Alfa Romeo 156 | + 25.080 |
| 20. | Emmet O'Brien | SEAT Leon | + 25.690 |
| 21. | Miguel Freitas | Alfa Romeo 156 | + 38.974 |
| 22. | Lev Fridman | BMW 320i | + 57.489 |
| 23. | Viktor Shapovalov | BMW 320i | + 57.774 |
| 24. | Evgeny Zelenov | BMW 320i | + 1 lap |
| Non-Classés | |||
| Alain Menu | Chevrolet Lacetti | 3 | |
