Davide Rigon
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
|
Version du 26 mai 2012 à 08:29 Abelvoyageur (Discuter | contribs) |
Version du 26 mai 2012 à 08:43 Abelvoyageur (Discuter | contribs) |
||
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| L'année suivante, après avoir terminé 2ème des ''Winter Series'' de la [[Formule Renault]] [[Championnat d'Italie de Formule Renault|italienne]] et de [[Formula Gloria]], il dispute son [[Championnat italien de Formule 3 2004|championnat national]] de [[Formule 3]]. | L'année suivante, après avoir terminé 2ème des ''Winter Series'' de la [[Formule Renault]] [[Championnat d'Italie de Formule Renault|italienne]] et de [[Formula Gloria]], il dispute son [[Championnat italien de Formule 3 2004|championnat national]] de [[Formule 3]]. | ||
| - | En 2005, il assume parallèlement Formule Renault italienne et quelques manches de [[WSR|FR 3.5]] tout en faisant ses premiers tests en [[Formule 1]] sur une [[Minardi]]. L'[[Championnat italien de Formule 3 2006|année suivante]], il termine vice-champion d'Italie de Formule 3. | + | En 2005, il assume parallèlement Formule Renault italienne et quelques manches de [[WSR|FR 3.5]] tout en faisant ses premiers tests en [[Formule 1]] sur une [[Minardi]]. Il est également champion de [[Formula Azzurra]]. L'[[Championnat italien de Formule 3 2006|année suivante]], il termine vice-champion d'Italie de Formule 3. |
| En [[Euroseries 3000 2007|2007]], il est champion des [[Euroseries 3000]] avant de devenir, la [[Superleague Formula 2008|saison suivante]], le premier vainqueur de la [[Superleague Formula]]. Après avoir perdu son titre en [[Superleague Formula 2009|2009]], il le recouvre en [[Superleague Formula 2010|2010]]. | En [[Euroseries 3000 2007|2007]], il est champion des [[Euroseries 3000]] avant de devenir, la [[Superleague Formula 2008|saison suivante]], le premier vainqueur de la [[Superleague Formula]]. Après avoir perdu son titre en [[Superleague Formula 2009|2009]], il le recouvre en [[Superleague Formula 2010|2010]]. | ||
| Ligne 16: | Ligne 16: | ||
| - | == Fiche Signalétique == | + | == Fiche signalétique == |
| * Italien | * Italien | ||
| - | * né le 26 Août 1986 à Tiene (Italie) | + | * né le 26 Août 1986 à Thiene (Italie) |
| == Carrière en F1 == | == Carrière en F1 == | ||
| - | * 2005 tests pour [[Minardi]]/[[Cosworth]] | + | * 2005 : tests pour [[Minardi]]-[[Cosworth]] |
| + | * 2012 : pilote d'essai [[Ferrari]] | ||
| + | == Carrière en sport automobile == | ||
| - | == Carrière en Sport Automobile == | + | * 2003 : [[Championnat Allemand Formule BMW|Formule BMW Allemagne]] (17ème), Formula Gloria ''Winter Series'' |
| - | + | * 2004 : Formula Gloria (2ème, 3 victoires, 1 pole), Formule 3 Italie (11ème), Formule Renault Italie, Formule Renault Italie ''Winter Series'' (2ème) | |
| - | * 2003 [[Championnat Allemand Formule BMW|Formule BMW Allemagne]] (17ème) | + | * 2005 : [[WSR|World Series by Renault]] (26ème), [[Championnat d'Italie de Formule Renault|Formule Renault Italie]] (6ème, 1 victoire), Formula Azzurra (1er, 5 victoires, 7 poles, 7 MT) |
| - | * 2004 ? | + | * 2006 : Formule 3 Italie (2ème, 4 victoires, 2 poles, 6 MT), Euroseries 3000 (14ème), Formule 3000 Italie (13ème) |
| - | * 2005 [[WSR|World Series by Renault]] (26ème), [[Championnat d'Italie de Formule Renault|Formule Renault Italie]] (6ème, 1 victoire) | + | * 2007 : Euroseries 3000 (1er, 5 victoires, 4 poles, 5 MT), Formule 3000 Italie (1er) |
| + | * 2008 : Superleague Formula (1er, 3 victoires, 1 pole, 3 MT), [[FIA-GT]] GT2 (8ème, 1 victoire), Superstars Italie (6ème), [[International Formula Master]], Euroseries 3000 (15ème, 1 pole) | ||
| + | * 2008-2009 : [[GP2 Asia Series]] (17ème) | ||
| + | * 2009 : GP2 Series (22ème), Superleague Formula (6ème) | ||
| + | * 2010 : Superleague Formula (1er, 5 victoires, 3 poles, 3 MT) | ||
| + | * 2011 : GP2 Series | ||
Version du 26 mai 2012 à 08:43
Davide Rigon est un pilote italien.
| Sommaire |
Biographie
Après le passage traditionnel du karting, Davide Rigon débute en sport automobile en 2003 par la Formule BMW.
L'année suivante, après avoir terminé 2ème des Winter Series de la Formule Renault italienne et de Formula Gloria, il dispute son championnat national de Formule 3.
En 2005, il assume parallèlement Formule Renault italienne et quelques manches de FR 3.5 tout en faisant ses premiers tests en Formule 1 sur une Minardi. Il est également champion de Formula Azzurra. L'année suivante, il termine vice-champion d'Italie de Formule 3.
En 2007, il est champion des Euroseries 3000 avant de devenir, la saison suivante, le premier vainqueur de la Superleague Formula. Après avoir perdu son titre en 2009, il le recouvre en 2010.
En 2011, engagé par Coloni pour disputer les GP2 Series, il est victime d'un accident lors du premier meeting. Souffrant de fractures multiples, il est indisponible pour le reste de la saison. Il rebondit en 2012 en devenant pilote d'essais chez Ferrari.
Fiche signalétique
- Italien
- né le 26 Août 1986 à Thiene (Italie)
Carrière en F1
Carrière en sport automobile
- 2003 : Formule BMW Allemagne (17ème), Formula Gloria Winter Series
- 2004 : Formula Gloria (2ème, 3 victoires, 1 pole), Formule 3 Italie (11ème), Formule Renault Italie, Formule Renault Italie Winter Series (2ème)
- 2005 : World Series by Renault (26ème), Formule Renault Italie (6ème, 1 victoire), Formula Azzurra (1er, 5 victoires, 7 poles, 7 MT)
- 2006 : Formule 3 Italie (2ème, 4 victoires, 2 poles, 6 MT), Euroseries 3000 (14ème), Formule 3000 Italie (13ème)
- 2007 : Euroseries 3000 (1er, 5 victoires, 4 poles, 5 MT), Formule 3000 Italie (1er)
- 2008 : Superleague Formula (1er, 3 victoires, 1 pole, 3 MT), FIA-GT GT2 (8ème, 1 victoire), Superstars Italie (6ème), International Formula Master, Euroseries 3000 (15ème, 1 pole)
- 2008-2009 : GP2 Asia Series (17ème)
- 2009 : GP2 Series (22ème), Superleague Formula (6ème)
- 2010 : Superleague Formula (1er, 5 victoires, 3 poles, 3 MT)
- 2011 : GP2 Series
