Royaume-Uni
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
(Différences entre les versions)
|
Version du 23 mai 2012 à 16:06 Kleroterion (Discuter | contribs) Ingénieurs de Formule 1 |
Version actuelle Abelvoyageur (Discuter | contribs) Pilotes de Grand Prix |
||
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| - | == Pilotes de Formule 1 == | + | == Pilotes de Grand Prix == |
| * [[George Abecassis]] | * [[George Abecassis]] | ||
| + | * [[Henry Birkin]] | ||
| * [[Tony Brooks]] | * [[Tony Brooks]] | ||
| * [[Jenson Button]] | * [[Jenson Button]] | ||
| + | * [[Max Chilton]] | ||
| * [[Jim Clark]] | * [[Jim Clark]] | ||
| * [[Peter Collins]] | * [[Peter Collins]] | ||
| + | * [[John Coombs]] | ||
| * [[Bob Gerard]] | * [[Bob Gerard]] | ||
| * [[Duncan Hamilton]] | * [[Duncan Hamilton]] | ||
| Ligne 25: | Ligne 28: | ||
| * [[Mike Oliver]] | * [[Mike Oliver]] | ||
| * [[Reg Parnell]] | * [[Reg Parnell]] | ||
| + | * [[Paul di Resta]] | ||
| + | * [[Richard Seaman]] | ||
| * [[Brian Shawe-Taylor]] | * [[Brian Shawe-Taylor]] | ||
| * [[Mike Spence]] | * [[Mike Spence]] | ||
| Ligne 35: | Ligne 40: | ||
| ==Autres pilotes== | ==Autres pilotes== | ||
| + | * [[Luciano Bacheta]] (champion de [[F2]] [[Championnat de Formule 2 2012|2012]]) | ||
| + | * [[Philip Ellis]] (champion de [[Formule Lista Junior 2011]]) | ||
| * [[Patrick Fairfield]] | * [[Patrick Fairfield]] | ||
| + | * [[Jack Harvey]] (champion GB de F3 2012) | ||
| * [[Alex Lynn]] (champion FR2.0 UK 2011) | * [[Alex Lynn]] (champion FR2.0 UK 2011) | ||
| * [[Charles Martin]] | * [[Charles Martin]] | ||
| - | * [[Richard Seaman]] | + | * [[Adrian Quaife-Hobbs]] (champion [[Auto GP 2012]]) |
| + | * [[Oliver Turvey]] (pilote-essayeur [[McLaren]]) | ||
| + | * [[Susie Wolff]] | ||
| + | |||
| + | == Personnages clefs == | ||
| + | |||
| + | * [[Bernie Ecclestone]] | ||
| + | * [[Max Mosley]] | ||
| + | * [[Sid Watkins]] | ||
| + | * [[Charlie Whiting]] | ||
| + | * [[John Wyer]] | ||
| == Les circuits == | == Les circuits == | ||
| Ligne 64: | Ligne 82: | ||
| == Constructeurs et écuries == | == Constructeurs et écuries == | ||
| - | * [[BRP]] | + | * [[Alta]] |
| * [[BRM]] | * [[BRM]] | ||
| + | * [[BRP]] | ||
| + | * [[Carlin Motorsport]] | ||
| + | * [[Connaught]] | ||
| * [[Cooper]] | * [[Cooper]] | ||
| - | * [[ERA]] | + | * [[Double R Racing]] |
| - | * [[Alta]] | + | |
| * [[Emeryson]] | * [[Emeryson]] | ||
| - | * [[HWM]] | + | * [[ERA]] |
| + | * [[Fortec Motorsports]] | ||
| + | * [[Harry Stiller|Harry Stiller Racing]] | ||
| * [[Hill]] | * [[Hill]] | ||
| - | * [[Connaught]] | + | * [[HWM]] |
| + | * [[John Wyer|JW Automotive]] | ||
| * [[Lea Francis]] | * [[Lea Francis]] | ||
| * [[Lotus]] | * [[Lotus]] | ||
| * [[Reg Parnell|Reg Parnell Racing]] | * [[Reg Parnell|Reg Parnell Racing]] | ||
| - | * [[Harry Stiller|Harry Stiller Racing]] | + | * [[Rob Walker Racing Team]] |
| * [[Tyrrell]] | * [[Tyrrell]] | ||
| - | * [[Rob Walker Racing Team]] | ||
| == Motoristes == | == Motoristes == | ||
| Ligne 95: | Ligne 117: | ||
| * [[Derek Gardner]] | * [[Derek Gardner]] | ||
| * [[Mike Gascoyne]] | * [[Mike Gascoyne]] | ||
| + | * [[James Key]] | ||
| + | * [[Paddy Lowe]] | ||
| * [[Owen Maddock]] | * [[Owen Maddock]] | ||
| * [[Maurice Philippe]] | * [[Maurice Philippe]] | ||
| Ligne 100: | Ligne 124: | ||
| * [[Tony Rudd]] | * [[Tony Rudd]] | ||
| * [[George Ryton]] | * [[George Ryton]] | ||
| + | |||
| + | ==Les compétitions== | ||
| + | * [[Grand Prix de Grande-Bretagne]] | ||
| + | * [[100 miles d'Aintree]] | ||
| + | * [[200 miles d'Aintree]] | ||
| + | * [[August Cup]] | ||
| + | * [[Avon Trophy]] | ||
| + | * [[BARC Formula 1 Race]] | ||
| + | * [[British Empire Trophy]] | ||
| + | * [[BRSCC F1 Race]] | ||
| + | * [[Cornwall MRC Formula 1 Race]] | ||
| + | * [[Coronation Trophy]] | ||
| + | * [[Course des Champions (Brands Hatch)|Course des Champions]] | ||
| + | * [[Crystal Palace Trophy]] | ||
| + | * [[Curtis Trophy]] | ||
| + | * [[Daily Express International Trophy]] | ||
| + | * [[Daily Mirror Trophy]] | ||
| + | * [[Daily Record Trophy]] | ||
| + | * [[Daily Telegraph Trophy]] | ||
| + | * [[Glover Trophy]] | ||
| + | * [[Goodwood Trophy]] | ||
| + | * [[International 2000 Guineas]] | ||
| + | * [[Jersey Road Race]] | ||
| + | * [[Lewis-Evans Trophy]] | ||
| + | * [[Madgwick Cup]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Les championnats == | ||
| + | |||
| + | * [[Formule Vauxhall]] | ||
| + | * [[Championnat de Grande-Bretagne de Formule 1]] (1978-1982) | ||
Version actuelle
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Royaume-Uni&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
| Sommaire |
[modifier]
Pilotes de Grand Prix
- George Abecassis
- Henry Birkin
- Tony Brooks
- Jenson Button
- Max Chilton
- Jim Clark
- Peter Collins
- John Coombs
- Bob Gerard
- Duncan Hamilton
- Lewis Hamilton
- Cuth Harrison
- John Heath
- Damon Hill
- Graham Hill
- Innes Ireland
- Stuart Lewis-Evans
- Lance Macklin
- Kenneth McAlpine
- Nigel Mansell
- Leslie Marr
- Raymond Mays
- Mike Oliver
- Reg Parnell
- Paul di Resta
- Richard Seaman
- Brian Shawe-Taylor
- Mike Spence
- Jackie Stewart
- Trevor Taylor
- Peter Walker
- Ted Whiteaway
- Graham Whitehead
- Peter Whitehead
[modifier]
Autres pilotes
- Luciano Bacheta (champion de F2 2012)
- Philip Ellis (champion de Formule Lista Junior 2011)
- Patrick Fairfield
- Jack Harvey (champion GB de F3 2012)
- Alex Lynn (champion FR2.0 UK 2011)
- Charles Martin
- Adrian Quaife-Hobbs (champion Auto GP 2012)
- Oliver Turvey (pilote-essayeur McLaren)
- Susie Wolff
[modifier]
Personnages clefs
[modifier]
Les circuits
- Aintree
- Bedford Autodrome
- Birmingham
- Brands Hatch
- Brooklands
- Cadwell Park
- Castle Combe
- Croft
- Crystal Palace
- Donington Park
- Goodwood
- Isle of Man
- Knockhill
- Mallory Park
- Oulton Park
- Pembrey
- Rockingham
- Silvertone
- Snetterton
- Thruxton
[modifier]
Constructeurs et écuries
- Alta
- BRM
- BRP
- Carlin Motorsport
- Connaught
- Cooper
- Double R Racing
- Emeryson
- ERA
- Fortec Motorsports
- Harry Stiller Racing
- Hill
- HWM
- JW Automotive
- Lea Francis
- Lotus
- Reg Parnell Racing
- Rob Walker Racing Team
- Tyrrell
[modifier]
Motoristes
[modifier]
Ingénieurs de Formule 1
- Peter Berthon
- Derek Gardner
- Mike Gascoyne
- James Key
- Paddy Lowe
- Owen Maddock
- Maurice Philippe
- Harvey Postlethwaite
- Tony Rudd
- George Ryton
[modifier]
Les compétitions
- Grand Prix de Grande-Bretagne
- 100 miles d'Aintree
- 200 miles d'Aintree
- August Cup
- Avon Trophy
- BARC Formula 1 Race
- British Empire Trophy
- BRSCC F1 Race
- Cornwall MRC Formula 1 Race
- Coronation Trophy
- Course des Champions
- Crystal Palace Trophy
- Curtis Trophy
- Daily Express International Trophy
- Daily Mirror Trophy
- Daily Record Trophy
- Daily Telegraph Trophy
- Glover Trophy
- Goodwood Trophy
- International 2000 Guineas
- Jersey Road Race
- Lewis-Evans Trophy
- Madgwick Cup
[modifier]


