Contents
Un article de WikiF1, l’encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
Cet article est considéré une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (https://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=12_heures_de_Sebring&action=edit). |
Vainqueurs des 12 Heures de Sebring
Année |
Pilote
|
Voiture |
No. | Tours |
2006 | Tom Kristensen / Allan McNish / Rinaldo Capello | Audi R10 | 2 | 349 |
2005 | Tom Kristensen / JJ Lehto / Marco Werner | Audi R8 Team Champion | 1 | 361 |
2004 | Frank Biela / Pierre Kaffer / Allan McNish | Audi R8 Team Veloqx | 28 | 350 |
2003 | Frank Biela / Philipp Peter / Marco Werner | Audi R8 Team Joest | 1 | 367 |
2002 | Rinaldo Capello / Johnny Herbert / Christian Pescatori | Audi R8 Team Joest | 2 | 346 |
2001 | Laurent Aiello / Michele Alboreto / Rinaldo Capello | Audi R8 Team Joest | 1 | 370 |
2000 | Frank Biela / Tom Kristensen / Emanuele Pirro | Audi R8 Team Joest | 78 | 360 |
1999 | Tom Kristensen / JJ Lehto / Jörg Müller | BMW V12 LMR | 42 | 313 |
1998 | Mauro Baldi / Gianpiero Moretti / Didier Theys | Ferrari 333 SP Momo Racing | 30 | 319 |
1997 | Yannick Dalmas / Andy Evans / Stefan Johansson / Fermin Velez | Ferrari 333 SP Team Scandia | 3 | 281 |
1996 | Jim Pace / Eric van de Poele / Wayne Taylor | Riley & Scott MK III | 4 | 334 |
1995 | Andy Evans / Eric van de Poele / Fermin Velez | Ferrari 333 SP Team Scandia | 3 | 260 |
1994 | Johnny O’Connell / Steve Millen / John Morton | Nissan 300 ZX | 75 | 327 |
1993 | Juan Manuel Fangio II / Andy Wallace | Toyota Eagle MK III | 99 | 230 |
1992 | Juan Manuel Fangio II / Andy Wallace | Toyota Eagle MK III | 99 | 360 |
1991 | Gary Brabham / Geoff Brabham / Derek Daly | Nissan NPT-90 | 83 | 298 |
1990 | Derek Daly / Bob Earl | Nissan ZXT GTP | 83 | 301 |
1989 | Geoff Brabham / Arie Luyendyk / Chip Robinson | Nissan ZXT GTP | 83 | 330 |
1988 | Klaus Ludwig / Hans-Joachim Stück | Porsche 962 | 86 | 318 |
1987 | Jochen Mass / Bobby Rahal | Porsche 962 | 86 | 298 |
1986 | Bob Akin / Jo Gartner / Hans-Joachim Stück | Porsche 962 | 5 | 287 |
1985 | A. J. Foyt / Bob Wollek | Porsche 962 | 8 | 281 |
1984 | Hans Heyer / Stefan Johansson / Mauricio DeNarvaez | Porsche 935 | 48 | 263 |
1983 | Wayne Baker / Jim Mullen / Kees Nierop | Porsche 934 | 9 | 231 |
1982 | John Paul Sr. / John Paul Jr. | Porsche 935 | 18 | 244 |
1981 | Hurley Haywood / Al Holbert / Bruce Leven | Porsche 935 | 86 | 245 |
1980 | Dick Barbour / John Fitzpatrick | Porsche 935 K3 | 6 | 253 |
1979 | Bob Akin / Rob McFarlin / Roy Woods | Porsche 935 | 9 | 239 |
1978 | Bob Garretson / Charles Mendez / Brian Redman | Porsche 935 | 9 | 240 |
1977 | George Dyer / Brad Frisselle | Porsche Carrera RSR | 30 | 234 |
1976 | Al Holbert / Michael Keyser | Porsche Carrera RSR | 14 | 230 |
1975 | Allan Moffat / Sam Posey / Brian Redman | BMW CSL | 25 | 238 |
1974 | Course non disputée – Crise pétrolière | |||
1973 | Hurley Haywood / Dave Helmick / Peter Gregg | Porsche Carrera RS | 59 | 226 |
1972 | Mario Andretti / Jacky Ickx | Ferrari 312PB | 2 | 259 |
1971 | Vic Elford / Gérard Larrousse | Porsche 917K | 3 | 260 |
1970 | Ignazio Giunti / Nino Vaccarella | Ferrari 512S | 21 | 248 |
1969 | Jacky Ickx / Jackie Oliver | Ford GT40 | 22 | 239 |
1968 | Hans Herrmann / Jo Siffert | Porsche 907 | 49 | 227 |
1967 | Mario Andretti / Bruce McLaren | Ford Mk IV | 1 | 238 |
1966 | Ken Miles / Lloyd Ruby | Ford X1 Roadster | 1 | 228 |
1965 | Jim Hall / Hap Sharp | Chaparral 2A Chevrolet | 3 | 196 |
1964 | Umberto Maglioli / Mike Parkes | Ferrari 275P | 22 | 214 |
1963 | Ludovico Scarfiotti / John Surtees | Ferrari 250P | 30 | 209 |
1962 | Lucien Bianchi / Jo Bonnier | Ferrari 250 TRI/61 | 23 | 206 |
1961 | Olivier Gendebien / Phil Hill | Ferrari 250 TRI/61 | 14 | 210 |
1960 | Olivier Gendebien / Hans Herrmann | Porsche 718 RS60 | 42 | 196 |
1959 | Chuck Daigh / Dan Gurney | Ferrari 250 TR59 | 7 | 188 |
1958 | Peter Collins / Phil Hill | Ferrari 250 TR58 | 14 | 200 |
1957 | Jean Behra / Juan Manuel Fangio | Maserati 450S | 19 | 197 |
1956 | Eugenio Castellotti / Juan Manuel Fangio | Ferrari 860 Monza | 17 | 194 |
1955 | Mike Hawthorn / Phil Walters | Jaguar D-type | 19 | 182 |
1954 | Bill Lloyd / Stirling Moss | Osca MT4 1450 | 56 | 168 |
1953 | John Fitch / Phil Walters | Cunningham C4-R Chrysler | 57 | 173 |
1952 | Harry Gray / Larry Kulok | Frazer Nash LM | 9 | 145 |
Sebring et les championnats
1999-2005 : American Le Mans Series (ALMS)
1973-1998 : International Motor Sport Association (IMSA)
1953-1972 : Championnat du Monde des Sport-Prototypes
1952 : Course hors championnat