Contents
Un article de WikiF1, l’encyclopédie libre du sport automobile.
Cet article est considéré une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (https://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=24_heures_de_Daytona&action=edit). |
Vainqueurs des 24 Heures de Daytona
Année |
Pilote
|
Voiture | No. | Tours |
2005 | Max Angelelli / Emmanuel Collard / Wayne Taylor | Pontiac Riley | 10 | 710 |
2004 | Forest Barber / Terry Borcheller / Christian Fittipaldi / Andy Pilgrim | Pontiac Doran | 54 | 526 |
2003 | Jörg Bergmeister / Timo Bernhard / Kevin Buckler / Michael Schrom | Porsche 911 GT3 | 66 | 695 |
2002 | Mauro Baldi / Fredy Lienhard / Max Papis / Didier Theys | Dallara-Judd | 27 | 716 |
2001 | Ron Fellows / Franck Fréon / Chris Kneifel / Johnny O’Connel | Corvette C5-R | 2 | 656 |
2000 | Olivier Beretta / Dominique Dupuy / Karl Wendlinger | Dodge Viper | 91 | 723 |
1999 | Elliott Forbes-Robinson / Butch Leitzinger / Andy Wallace | Riley & Scott – Ford | 20 | 708 |
1998 | Mauro Baldi / Arie Luyendyk / Gianpiero Moretti / Didier Theys | Ferrari 333 SP | 30 | 711 |
1997 | Rob Dyson / Elliott Forbes-Robinson / Butch Leitzinger / John Paul Jr. / John Schneider / Andy Wallace / James Weaver | Riley & Scott – Ford | 20 | 690 |
1996 | Jim Pace / Scott Sharp / Wayne Taylor | Riley & Scott – Oldsmobile | 4 | 697 |
1995 | Christophe Bouchut / Jürgen Lässig / Giovanni Lavaggi / Marco Werner | Porsche K8 | 10 | 690 |
1994 | Paul Gentilozzi / Butch Leitzinger / Steve Millen / Scott Pruett | Nissan 300 ZX | 76 | 707 |
1993 | Mark Dismore /P.J. Jones / Rocky Moran | Toyota Eagle | 98 | 698 |
1992 | Masahiro Hasemi / Kazuyoshi Hoshino / Toshio Suzuki | Nissan R-91 | 23 | 762 |
1991 | Hurley Haywood / Frank Jelinski / Henri Pescarolo / “John Winter” / Bob Wollek | Porsche 962 C | 7 | 719 |
1990 | Davy Jones / Jan Lammers / Andy Wallace | Jaguar XJR-12 | 61 | 761 |
1989 | John Andretti / Derek Bell / Bob Wollek | Porsche 962 | 67 | 621 |
1988 | Raul Boesel / Martin Brundle / John Nielsen | Jaguar XJR-9 | 60 | 728 |
1987 | Derek Bell / Al Holbert / Chip Robinson / Al Unser Jr. | Porsche 962 | 14 | 753 |
1986 | Derek Bell / Al Holbert / Al Unser Jr. | Porsche 962 | 14 | 712 |
1985 | Thierry Boutsen / A.J. Foyt / Al Unser. / Bob Wollek | Porsche 962 | 8 | 703 |
1984 | Graham Duxbury / Tony Martin / Sarel van der Merwe | March Porsche | 00 | 640 |
1983 | Claude Ballot-Léna / A.J. Foyt / Preston Henn / Bob Wollek | Porsche 935 T | 6 | 618 |
1982 | John Paul Sr. / John Paul Jr. / Rolf Stommelen | Porsche 935 T | 18 | 719 |
1981 | Bob Garretson / Bobby Rahal / Brian Redman | Porsche 935 K3 | 9 | 708 |
1980 | Reinhold Jöest / Volkert Merl / Rolf Stommelen | Porsche 935 T | 2 | 715 |
1979 | Ted Field / Hurley Haywood / Danny Ongais | Porsche 935 T | 0 | 684 |
1978 | Peter Gregg / Toine Hezemans / Rolf Stommelen | Porsche 935 T | 99 | 680 |
1977 | John Graves / Hurley Haywood /Dave Helmick | Porsche Carrera | 43 | 681 |
1976 | John Fitzpatrick / Peter Gregg / Brian Redman | BMW 635 CSL | 59 | 545 |
1975 | Peter Gregg / Hurley Haywood | Porsche Carrera | 59 | 684 |
1974 | Course non disputée – Crise pétrolière | |||
1973 | Peter Gregg / Hurley Haywood | Porsche Carrera | 59 | 670 |
1972 | Mario Andretti / Jacky Ickx – Course de 6 Heures | Ferrari 312 PB | 2 | 194 |
1971 | Jackie Oliver / Pedro Rodriguez | Porsche 917 K | 2 | 688 |
1970 | Leo Kinnunen / Pedro Rodriguez | Porsche 917 K | 2 | 724 |
1969 | Mark Donohue / Chuck Parsons | Lola T 70-Chevy | 6 | 626 |
1968 | Vic Elford / Jochen Neerpasch | Porsche 907 | 54 | 673 |
1967 | Chris Amon / Lorenzo Bandini | Ferrari 330 P4 | 23 | 666 |
1966 | Ken Miles / Lloyd Ruby | Ford GT Mk II | 98 | 678 |
1965 | Ken Miles / Lloyd Ruby – Course de 2000 km | Ford GT 40 | 73 | 327 |
1964 | Phil Hill / Pedro Rodriguez – Course de 2000 km | Ferrari 250 GTO | 30 | 327 |
1963 | Pedro Rodriguez – Course de 3 Heures | Ferrari 250 GTO | 18 | 81 |
1962 | Dan Gurney – Course de 3 Heures | Lotus 19B Climax | 96 | 82 |
Daytona et les championnats
2000-2005 : Grand American Road Racing Association (Grand-Am)
1998-1999 : United States Road Racing Championship (USRRC)
1975-1997 : International Motor Sport Association (IMSA)
1974 : Course non disputée
1962-1973 : Championnat du Monde des Sport-Prototypes