Contents
Un article de WikiF1, l’encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
![]() |
Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (https://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1961&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (https://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Sommaire |
Calendrier
Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
1. | 14 Mai | Monaco | Monte Carlo | 314,500 | · | 100 | · | 3145 |
2. | 22 Mai | Hollande | Zandvoort | 314,475 | · | 75 | · | 4193 |
3. | 18 Juin | Belgique | Spa-Francorchamps | 423,000 | · | 30 | · | 14100 |
4. | 2 Juillet | France | Reims | 431,704 | · | 52 | · | 8302 |
5. | 15 Juillet | Grande-Bretagne | Aintree | 362,100 | · | 75 | · | 4828 |
6. | 6 Août | Allemagne | Nurburgring | 342,150 | · | 15 | · | 22810 |
7. | 10 Septembre | Italie | Monza | 430,000 | · | 43 | · | 10000 |
8. | 8 Octobre | États-Unis | Watkins Glen | 370,150 | · | 100 | · | 3701,5 |
Championnat du Monde des Pilotes 1961
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1. | Phil Hill | 34 | 4 | 6 | 9 | – | 6 | (4) | 9 | |
2. | Wolfgang von Trips | 33 | 3 | 9 | 6 | – | 9 | 6 | – | |
3. | Stirling Moss | 21 | 9 | 3 | – | – | – | 9 | – | – |
4. | Dan Gurney | 21 | 2 | – | 1 | 6 | – | – | 6 | 6 |
5. | Richie Ginther | 16 | 6 | 2 | 4 | – | 4 | – | – | |
6. | Innes Ireland | 12 | – | – | 3 | – | – | – | 9 | |
7. | Jim Clark | 11 | – | 4 | – | 4 | – | 3 | – | – |
8. | Bruce McLaren | 11 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | 4 | 3 |
9. | Giancarlo Baghetti | 9 | 9 | – | – | |||||
10. | Tony Brooks | 6 | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 |
11. | Jack Brabham | 4 | – | 1 | – | – | 3 | – | – | – |
12. | John Surtees | 4 | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – |
13. | Olivier Gendebien | 3 | – | 3 | – | |||||
13. | Jackie Lewis | 3 | – | – | – | – | 3 | |||
15. | Jo Bonnier | 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 |
15. | Graham Hill | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 |
17. | Roy Salvadori | 2 | – | 1 | – | 1 | – |
Championnat du Monde des Constructeurs 1961
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1. | Ferrari | 40 | (6) | 8 | 8 | 8 | 8 | (6) | 8 | |
2. | Lotus/Climax | 32 | 8 | 4 | – | 4 | – | 8 | – | 8 |
3. | Porsche | 22 | 2 | – | (1) | 6 | 2 | – | 6 | 6 |
4. | Cooper/Climax | 14 | (1) | (1) | 2 | 2 | 3 | (2) | 4 | 3 |
5. | BRM/Climax | 7 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 4 |
Lien interne