Un article de WikiF1, l’encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
(Redirigé depuis Monte Carlo)
Cet article est considéré une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (https://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Rallye_de_Monte_Carlo&action=edit). |
Palmarès
Année | Équipage | Voiture | Départ |
2004 | S. LOEB / D. ELENA | Citroën Xsara WRC | (1) |
2003 | S. LOEB / D. ELENA | Citroën Total | (1) |
2002 | T. MAKINEN / K. LINDSTROM | Subaru Impreza WRC 2001 | (1) |
2001 | T. MAKINEN / R. MANNISENMAKI | Mitsubishi Lancer EVO | (1) |
2000 | T. MAKINEN / R. MANNISENMAKI | Mitsubishi Lancer EVO | (1) |
1999 | T. MAKINEN / R. MANNISENMAKI | Mitsubishi Lancer EVO | (1) |
1998 | C. SAINZ / L. MOYA | Toyota Corolla WRC | (1) |
1997 | P. LIATTI / F. PONS | Subaru Impreza | (1) |
1996 | P. BERNARDINI / B. OCCELLI | Ford Escort Co 4x | Reims |
1995 | C. SAINZ / L. MOYA | Subaru Impreza | Barcelone |
1994 | F. DELECOUR / D. GRATALOUP | Ford Escort Co 4x | Reims |
1993 | D. AURIOL / B. OCCELLI | Toyota Celica | Reims |
1992 | D. AURIOL / B. OCCELLI | Lancia HF Int | Sestriere |
1991 | C. SAINZ / L. MOYA | Toyota Celica | Barcelone |
1990 | D. AURIOL / B. OCCELLI | Lancia Delta Int | Sestriere |
1989 | M. BIASION / T. SIVIERO | Lancia Delta Int | Sestriere |
1988 | B. SABY / J.-F. FAUCHILLE | Lancia Delta 4WD | Sestriere |
1987 | M. BIASION / T. SIVIERO | Lancia Delta 4WD | Sestriere |
1986 | H. TOIVONEN / S. CRESTO | Lancia Delta S4 | Sestriere |
1985 | A. VATANEN / T. HARRYMAN | Peugeot Talbot | Paris |
1984 | W. ROHRL / C. GEISTDOFFER | Audi Quattro | Bad Hombourg |
1983 | W. ROHRL / C. GEISTDOFFER | Lancia Rally | Rome |
1982 | W. ROHRL / C. GEISTDOFFER | Opel Ascona 400 | Bad Hombourg |
1981 | J. RAGNOTTI / J.M ANDRIE | Renault 5 Turbo | Paris |
1980 | W. ROHRL / C. GEISTDORFER | Fiat 131 Abarth | Francfort |
1979 | B. DARNICHE / A. MAHE | Lancia Stratos | Paris |
1978 | J.-P. NICOLAS / V. LAVERGNE | Porsche Carrera | Monte-Carlo |
1977 | S. MUNARI / S. MAIGA | Lancia Stratos | Rome |
1976 | S. MUNARI / M. MANNUCCI | Lancia Stratos | Rome |
1975 | S. MUNARI / M. PMANNUCCI | Lancia Stratos | Monte-Carlo |
1973 | J.-C. ANDRUET / BICHE | Alpine | Monte-Carlo |
1972 | S. MUNARI / M. MANNUCCI | Lancia | Almeria |
1971 | O. ANDERSSON / D. STONE | Alpine | Marrakech |
1970 | B. WALDEGAARD / L. HELMER | Porsche | Oslo |
1969 | B. WALDEGAARD / L. HELMER | Porsche | Varsovie |
1968 | V. ELFORD / D. STONE | Porsche | Varsovie |
1967 | R. AALTONEN / H. LIDDON | BMC | Monte-Carlo |
1966 | P. TOIVONEN / E. MIKKANDER | Citroën | Oslo |
1965 | T. MAKINEN / P. EASTER | BMC | Stockholm |
1964 | P. HOPKIRK / H. LIDDON | Morris Mini Cooper | Minsk |
1963 | E. CARLSSON / G. PALM | Saab | Stockholm |
1962 | E. CARLSSON / G. HAGGBOM | Saab | Oslo |
1961 | M. MARTIN / R. BATEAU | Panhard | Monte-Carlo |
1960 | W. SHOCK / R. MOLL | Mercedes | Varsovie |
1959 | P. COLTELLONI / P. ALEXANDRE | Citroën | Paris |
1958 | G. MONRAISSE – J. FERRET | Renault | Lisbonne |
1956 | RJ. ADAMS / F.E.A. BIGGER | Jaguar | Glasgow |
1955 | P. MALLING / G. FADUM | Sunbeam-Talbot | Oslo |
1954 | L. CHIRON / C. BASADONNA | Lancia | Monte-Carlo |
1953 | M. GATSONIDES / P. WORLEDGE | Ford Zephir | Monte-Carlo |
1952 | S.H. ALLARD – G. WARBURTON | Allard | Glasgow |
1951 | J. TREVOUX / R. CROVETTO | Delahaye | Lisbonne |
1950 | M. BECQUART / I. SECRET | Hotchkiss | Lisbonne |
1949 | J. TREVOUX / M. LESURQUE | Hotchkiss | Lisbonne |
1939 | J. TREVOUX / M. LESURQUE | Hotchkiss | Athenes |
J. PAUL / M. CONTET | Delahaye | Athenes | |
1938 | G. BAKER SCHUT / KARELTON | Ford | Athenes |
1937 | LEBEGUE / J. QUINLIN | Delahaye | Stavanger |
1936 | L. SAMFIRESCU / P.G. CRISTEA | Ford | Athenes |
1935 | Ch. LAHAYE / R. QUATRESOUS | Renault | Stavenger |
1934 | GAS-TREVOUX | Hotchkiss | Athenes |
1933 | M. VASSELLE | Hotchkiss | Tallin |
1932 | M. VASSELLE | Hotchkiss | Umea |
G. de LAVALETTE / C. de CORTANZE | Peugeot | Umea | |
1931 | D.M. HEALEY | Invicta | Stavanger |
1930 | H. PETIT | Licorne | Jassy |
1929 | Dr. SPRENGER VAN EUK | Graham-paige | Stockholm |
1928 | J. BIGNAN | Fait | Bucarest |
1927 | LEFEBVRE-DESPAUX | Amilcar | Koenigsberg |
1926 | Hon V.A BRUCE | A.C. | John O´Groat |
1925 | F. REPUSSEAU | Renault | Tunis |
1924 | LEDURE | Bignan | Glasgow |
1912 | J. BEUTLER | Berliet | Berlin |
1911 | H. ROUGIER | Turcat-Mery | Paris |
(1) Pas d’Étape de concentration